Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $23,856 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 1.7× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $28,541 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $46,954 | 3.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.5× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $23,856 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 1.7× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $28,541 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $46,954 | 3.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.5× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $23,856 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 1.7× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $28,541 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $46,954 | 3.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.5× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $23,856 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 1.7× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $28,541 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $46,954 | 3.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.5× | 1 |
| Legacy Salmon Creek Medical Center median $23,856 · local Medicare $14,307 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 1.7× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $28,613 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $46,954 | 3.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.4× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $37,648 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $50,741 | 3.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 1.7× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $37,648 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $50,741 | 3.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 1.7× | 3 |
| Providence Milwaukie Hospital median $37,648 · local Medicare $14,271 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $50,741 | 3.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 1.7× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $51,171 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,136 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $45,095 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $47,610 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,732 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $51,171 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,136 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $41,632 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $47,610 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,732 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $51,444 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,136 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $48,157 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $47,610 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,732 | 2.8× | 1 |
| Legacy Salmon Creek Medical Center median $52,222 · local Medicare $19,539 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,136 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $49,711 | 2.5× | 2 |
| Regence BlueShield | $47,610 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,732 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $52,448 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,136 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $50,164 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $47,610 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,732 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $63,593 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $80,553 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $63,593 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $61,637 | 3.2× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $63,593 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $80,553 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $63,593 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $61,637 | 3.2× | 3 |
| Providence Milwaukie Hospital median $63,593 · local Medicare $19,485 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $80,553 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $63,593 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $61,637 | 3.2× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $62,157 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $81,018 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $57,545 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $58,265 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $66,049 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $62,157 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $81,018 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $53,429 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $58,265 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $66,049 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $62,157 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $81,018 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $49,808 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $58,265 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $66,049 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $62,735 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $81,018 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $59,421 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $58,265 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $66,049 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $77,036 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $96,751 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $77,036 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $75,432 | 3.2× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $77,036 · local Medicare $23,515 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $96,751 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $77,036 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $75,432 | 3.2× | 3 |
8 Portland OR hospitals post usable commercial rates for CPT 22551, hospital outpatient. The median across hospitals is $23,856; hospital medians range from $23,856 to $37,648. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.