Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $13,007 | 1.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $13,007 | 1.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $13,007 | 1.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $13,007 | 1.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $27,346 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $27,346 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $36,651 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 2.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $27,346 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $27,346 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $36,651 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 2.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.4× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.4× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.4× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $20,708 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $15,979 | 1.4× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 1.4× | 2 |
| Kaiser Permanente | $23,631 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $33,194 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 1.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $30,603 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $36,651 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 2.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $30,603 · local Medicare $11,815 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $36,651 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 2.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $33,984 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,063 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $31,244 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,047 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $35,922 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $33,984 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,063 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $28,044 | 2.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,047 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $35,922 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $34,238 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,063 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,554 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,047 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $35,922 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $35,350 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,063 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $34,779 | 2.7× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,047 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $35,922 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $41,583 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $52,291 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $41,583 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $41,489 | 3.2× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $41,583 · local Medicare $12,789 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $52,291 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $41,583 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $41,489 | 3.2× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $51,816 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,216 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $48,211 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $48,835 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,797 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $51,816 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,216 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $45,143 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $48,835 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,797 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $51,816 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,216 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $41,679 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $48,835 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,797 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $52,507 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $67,216 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $50,217 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $48,835 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $54,797 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $64,250 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $81,757 | 4.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $64,250 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $63,223 | 3.2× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $64,250 · local Medicare $19,509 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $81,757 | 4.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $64,250 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $63,223 | 3.2× | 3 |
6 Portland OR hospitals post usable commercial rates for CPT 43280, hospital outpatient. The median across hospitals is $20,708; hospital medians range from $20,708 to $27,346. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.