Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $6,312 · local Medicare $8,337 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $4,169 | 0.5× | 1 |
| Cigna | $8,882 | 1.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $6,312 | 0.8× | 2 |
| Inova Alexandria Hospital median $9,927 · local Medicare $7,302 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $5,955 | 0.8× | 3 |
| CareFirst BCBS | $9,927 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $11,070 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,352 | 2.5× | 2 |
| UnitedHealthcare | $8,741 | 1.2× | 2 |
| Reston Hospital Center median $9,944 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $7,126 | 1.0× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,354 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $9,533 | 1.3× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $9,962 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $7,126 | 1.0× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,392 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $9,533 | 1.3× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $7,890 · local Medicare $8,337 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $4,169 | 0.5× | 1 |
| Cigna | $8,882 | 1.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,890 | 0.9× | 2 |
| Reston Hospital Center median $10,122 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $9,889 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,354 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $9,533 | 1.3× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $10,140 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $9,889 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,392 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $9,533 | 1.3× | 1 |
| Inova Alexandria Hospital median $11,070 · local Medicare $7,302 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $5,955 | 0.8× | 3 |
| CareFirst BCBS | $11,913 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $11,070 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,352 | 2.5× | 2 |
| UnitedHealthcare | $8,741 | 1.2× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $7,890 · local Medicare $8,337 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $4,169 | 0.5× | 1 |
| Cigna | $8,882 | 1.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,890 | 0.9× | 2 |
| Reston Hospital Center median $10,122 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $9,889 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,354 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 1.0× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $10,140 · local Medicare $7,302 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $9,889 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,392 | 1.4× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 1.0× | 1 |
| Inova Alexandria Hospital median $11,070 · local Medicare $7,302 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $5,955 | 0.8× | 3 |
| CareFirst BCBS | $11,913 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $11,070 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,352 | 2.5× | 2 |
| UnitedHealthcare | $6,158 | 0.8× | 2 |
4 Washington DC hospitals post usable commercial rates for CPT 31295, hospital outpatient. The median across hospitals is $9,936; hospital medians range from $6,312 to $9,962. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.