Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| CJW Medical Center (Chippenham + Johnston-Willis) median $61,941 · local Medicare $29,051 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $98,402 | 3.4× | 3 |
| Cigna | $72,604 | 2.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $61,941 | 2.1× | 8 |
| Oscar | $48,414 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $46,338 | 1.6× | 7 |
| Henrico Doctors' Hospital median $66,731 · local Medicare $29,051 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $98,402 | 3.4× | 3 |
| Cigna | $72,604 | 2.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $66,731 | 2.3× | 8 |
| Oscar | $48,414 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $38,683 | 1.3× | 8 |
| Tricities Hospital median $71,076 · local Medicare $29,051 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $102,338 | 3.5× | 3 |
| Cigna | $72,604 | 2.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $71,076 | 2.4× | 5 |
| Oscar | $48,414 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $46,338 | 1.6× | 7 |
| Bon Secours St. Mary's Hospital median $100,784 · local Medicare $29,051 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $79,311 | 2.7× | 3 |
| BCBS (other) | $125,446 | 4.3× | 3 |
| Cigna | $100,784 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $125,446 | 4.3× | 13 |
| UnitedHealthcare | $97,369 | 3.4× | 4 |
| Bon Secours Memorial Regional Medical Center median $100,784 · local Medicare $29,051 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $79,311 | 2.7× | 3 |
| BCBS (other) | $122,331 | 4.2× | 3 |
| Cigna | $100,784 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $122,331 | 4.2× | 10 |
| UnitedHealthcare | $97,369 | 3.4× | 4 |
| VCU Medical Center median $116,919 · local Medicare $29,051 · file 2026-01-02 | |||
| Aetna | $103,288 | 3.6× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $116,919 | 4.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $164,862 | 5.7× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| CJW Medical Center (Chippenham + Johnston-Willis) median $73,005 · local Medicare $40,702 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $98,402 | 2.4× | 3 |
| Cigna | $73,005 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $73,811 | 1.8× | 8 |
| Oscar | $67,829 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $43,638 | 1.1× | 7 |
| Henrico Doctors' Hospital median $73,005 · local Medicare $40,702 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $98,402 | 2.4× | 3 |
| Cigna | $73,005 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $79,709 | 2.0× | 8 |
| Oscar | $67,829 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $43,253 | 1.1× | 8 |
| Tricities Hospital median $73,005 · local Medicare $40,702 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $102,338 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $73,005 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $99,578 | 2.4× | 5 |
| Oscar | $67,829 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $42,941 | 1.1× | 7 |
| Bon Secours Memorial Regional Medical Center median $122,331 · local Medicare $40,702 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $111,116 | 2.7× | 3 |
| BCBS (other) | $122,331 | 3.0× | 3 |
| Cigna | $141,201 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $122,331 | 3.0× | 11 |
| UnitedHealthcare | $136,416 | 3.4× | 4 |
| Bon Secours St. Mary's Hospital median $125,446 · local Medicare $40,702 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $111,116 | 2.7× | 3 |
| BCBS (other) | $125,446 | 3.1× | 3 |
| Cigna | $141,201 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $125,446 | 3.1× | 13 |
| UnitedHealthcare | $136,416 | 3.4× | 4 |
| VCU Medical Center median $169,977 · local Medicare $40,702 · file 2026-01-02 | |||
| Aetna | $152,630 | 3.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $169,977 | 4.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $235,909 | 5.8× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| CJW Medical Center (Chippenham + Johnston-Willis) median $66,985 · local Medicare $37,887 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $66,985 | 1.8× | 3 |
| Cigna | $89,945 | 2.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $88,376 | 2.3× | 8 |
| Oscar | $63,138 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $61,953 | 1.6× | 7 |
| Henrico Doctors' Hospital median $66,985 · local Medicare $37,887 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $66,985 | 1.8× | 3 |
| Cigna | $89,945 | 2.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $87,837 | 2.3× | 8 |
| Oscar | $63,138 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $51,126 | 1.3× | 8 |
| Bon Secours St. Mary's Hospital median $125,446 · local Medicare $37,887 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $103,431 | 2.7× | 3 |
| BCBS (other) | $125,446 | 3.3× | 3 |
| Cigna | $131,435 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $125,446 | 3.3× | 12 |
| UnitedHealthcare | $126,980 | 3.4× | 4 |
| VCU Medical Center median $153,685 · local Medicare $37,887 · file 2026-01-02 | |||
| Aetna | $134,588 | 3.6× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $153,685 | 4.1× | 2 |
| UnitedHealthcare | $213,297 | 5.6× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| CJW Medical Center (Chippenham + Johnston-Willis) median $88,363 · local Medicare $53,023 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $66,461 | 1.3× | 3 |
| Cigna | $97,434 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $104,012 | 2.0× | 8 |
| Oscar | $88,363 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $70,738 | 1.3× | 7 |
| Henrico Doctors' Hospital median $88,363 · local Medicare $53,023 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $66,461 | 1.3× | 3 |
| Cigna | $97,434 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $104,699 | 2.0× | 8 |
| Oscar | $88,363 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $63,460 | 1.2× | 8 |
| Bon Secours St. Mary's Hospital median $151,580 · local Medicare $53,023 · file 2026-04-01 | |||
| BCBS (other) | $125,446 | 2.4× | 3 |
| Cigna | $183,947 | 3.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $125,446 | 2.4× | 12 |
| UnitedHealthcare | $177,713 | 3.4× | 4 |
| VCU Medical Center median $200,608 · local Medicare $53,023 · file 2026-01-02 | |||
| Aetna | $197,240 | 3.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $200,608 | 3.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $313,375 | 5.9× | 1 |
6 Richmond VA hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 236). The median across hospitals is $85,930; hospital medians range from $61,941 to $116,919. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.