Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar StoneCrest Medical Center median $11,268 · local Medicare $16,822 · file 2026-09-01 | |||
| BCBS TN | $13,191 | 0.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $9,344 | 0.6× | 1 |
| Vanderbilt University Medical Center median $18,207 · local Medicare $16,822 · file 2025-10-01 | |||
| BCBS TN | $11,932 | 0.7× | 4 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,207 | 1.1× | 2 |
| Humana | $18,390 | 1.1× | 2 |
| Oscar | $35,846 | 2.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,144 | 0.8× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar StoneCrest Medical Center median $28,774 · local Medicare $25,467 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $29,062 | 1.1× | 5 |
| BCBS TN | $65,553 | 2.6× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 0.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $20,142 | 0.8× | 1 |
| Humana | $28,774 | 1.1× | 1 |
| Oscar | $42,971 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $28,444 | 1.1× | 2 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $29,090 · local Medicare $25,467 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 0.8× | 6 |
| BCBS TN | $42,930 | 1.7× | 14 |
| Cigna | $38,209 | 1.5× | 12 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 0.6× | 7 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $29,467 · local Medicare $25,467 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 0.8× | 5 |
| BCBS TN | $38,634 | 1.5× | 9 |
| Cigna | $39,931 | 1.6× | 8 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 0.6× | 6 |
| Vanderbilt University Medical Center median $76,677 · local Medicare $25,467 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $65,578 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $76,677 | 3.0× | 4 |
| Cigna | $56,681 | 2.2× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $59,604 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $79,891 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $77,783 | 3.1× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar Hendersonville Medical Center median $11,832 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $11,832 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $24,391 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $8,201 | 0.8× | 1 |
| Humana | $11,715 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,580 | 1.1× | 2 |
| TriStar Summit Medical Center median $11,860 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $11,860 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $16,748 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $8,220 | 0.8× | 1 |
| Humana | $11,743 | 1.2× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $20,450 | 2.0× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,608 | 1.1× | 2 |
| TriStar StoneCrest Medical Center median $12,996 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $12,996 | 1.3× | 5 |
| BCBS TN | $24,391 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,007 | 0.9× | 1 |
| Humana | $12,868 | 1.3× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $12,720 | 1.2× | 2 |
| TriStar Skyline Medical Center median $13,179 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $13,179 | 1.3× | 5 |
| BCBS TN | $16,459 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,004 | 0.9× | 1 |
| Humana | $13,049 | 1.3× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $25,800 | 2.5× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $12,899 | 1.3× | 2 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $14,376 · local Medicare $10,180 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 2.0× | 5 |
| BCBS TN | $14,375 | 1.4× | 9 |
| Cigna | $14,378 | 1.4× | 16 |
| Humana | $11,794 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 0.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.6× | 6 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $15,176 · local Medicare $10,180 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 2.0× | 6 |
| BCBS TN | $16,628 | 1.6× | 14 |
| Cigna | $14,378 | 1.4× | 20 |
| Humana | $11,267 | 1.1× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $8,272 | 0.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.6× | 7 |
| Vanderbilt Wilson County Hospital median $24,664 · local Medicare $10,180 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $21,076 | 2.1× | 5 |
| BCBS TN | $25,344 | 2.5× | 2 |
| Cigna | $19,939 | 2.0× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $21,305 | 2.1× | 1 |
| Oscar | $31,934 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,664 | 2.4× | 5 |
| Vanderbilt University Medical Center median $28,530 · local Medicare $10,180 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $26,213 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $28,530 | 2.8× | 4 |
| Cigna | $22,666 | 2.2× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $23,825 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $31,934 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $31,092 | 3.1× | 10 |
2 Nashville TN hospitals post usable commercial rates for CPT 22856, hospital outpatient. The median across hospitals is $14,738; hospital medians range from $11,268 to $18,207. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.