Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Overlake Hospital Medical Center median $52,888 · local Medicare $20,361 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $56,097 | 2.8× | 1 |
| Kaiser Permanente | $53,549 | 2.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $52,228 | 2.6× | 5 |
| UnitedHealthcare | $37,635 | 1.8× | 2 |
| St Clare Hospital median $62,363 · local Medicare $20,463 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $84,835 | 4.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $59,581 | 2.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $62,363 | 3.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $52,812 | 2.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $69,236 | 3.4× | 3 |
| St Anthony Hospital median $62,363 · local Medicare $20,463 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $84,835 | 4.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $59,581 | 2.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $62,363 | 3.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $54,847 | 2.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $69,236 | 3.4× | 3 |
| Swedish Medical Center median $65,224 · local Medicare $20,361 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $63,863 | 3.1× | 2 |
| Kaiser Permanente | $30,456 | 1.5× | 1 |
| Premera Blue Cross | $66,586 | 3.3× | 5 |
| UnitedHealthcare | $76,750 | 3.8× | 2 |
| Tacoma General Allenmore Hospital median $84,166 · local Medicare $20,463 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $85,795 | 4.2× | 1 |
| Cigna | $84,166 | 4.1× | 1 |
| Kaiser Permanente | $101,386 | 5.0× | 1 |
| Premera Blue Cross | $69,623 | 3.4× | 4 |
| Regence BlueShield | $62,058 | 3.0× | 4 |
| Multicare Good Samaritan Hospital median $84,980 · local Medicare $20,463 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $85,795 | 4.2× | 1 |
| Cigna | $84,166 | 4.1× | 1 |
| Kaiser Permanente | $101,386 | 5.0× | 1 |
| Premera Blue Cross | $69,623 | 3.4× | 4 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Overlake Hospital Medical Center median $73,606 · local Medicare $31,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $66,524 | 2.1× | 1 |
| Cigna | $73,606 | 2.4× | 3 |
| Kaiser Permanente | $74,554 | 2.4× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $67,925 | 2.2× | 2 |
| Premera Blue Cross | $70,603 | 2.3× | 4 |
| UnitedHealthcare | $100,533 | 3.2× | 1 |
| St Clare Hospital median $81,160 · local Medicare $31,454 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $79,647 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $69,028 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $55,842 | 1.8× | 2 |
| Premera Blue Cross | $82,672 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $90,451 | 2.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $84,919 | 2.7× | 3 |
| St Anthony Hospital median $81,160 · local Medicare $31,454 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $79,647 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $69,028 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $55,842 | 1.8× | 2 |
| Premera Blue Cross | $82,672 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $100,289 | 3.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $84,919 | 2.7× | 3 |
| Multicare Good Samaritan Hospital median $83,281 · local Medicare $31,454 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $95,376 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $83,118 | 2.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $83,444 | 2.7× | 1 |
| Premera Blue Cross | $66,834 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $78,970 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $100,533 | 3.2× | 1 |
| Tacoma General Allenmore Hospital median $83,281 · local Medicare $31,454 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $95,376 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $83,118 | 2.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $83,444 | 2.7× | 1 |
| Premera Blue Cross | $66,834 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $78,054 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $100,533 | 3.2× | 1 |
| Swedish Medical Center median $101,697 · local Medicare $31,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $111,702 | 3.6× | 2 |
| Cigna | $101,697 | 3.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $54,998 | 1.8× | 1 |
| Premera Blue Cross | $127,413 | 4.1× | 5 |
| UnitedHealthcare | $100,133 | 3.2× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Overlake Hospital Medical Center median $29,422 · local Medicare $12,505 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,591 | 2.1× | 1 |
| Cigna | $29,422 | 2.4× | 3 |
| Kaiser Permanente | $29,596 | 2.4× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $27,152 | 2.2× | 2 |
| Premera Blue Cross | $28,233 | 2.3× | 4 |
| UnitedHealthcare | $40,186 | 3.2× | 1 |
| Swedish Edmonds Hospital median $29,704 · local Medicare $11,957 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $25,906 | 2.2× | 1 |
| Cigna | $40,667 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $20,411 | 1.7× | 1 |
| Premera Blue Cross | $29,704 | 2.5× | 2 |
| UnitedHealthcare | $34,666 | 2.9× | 2 |
| St Anne Hospital median $31,352 · local Medicare $12,505 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $31,352 | 2.5× | 2 |
| Cigna | $27,603 | 2.2× | 1 |
| Premera Blue Cross | $20,707 | 1.7× | 1 |
| Regence BlueShield | $35,457 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $34,554 | 2.8× | 2 |
| St Clare Hospital median $32,455 · local Medicare $12,573 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $31,850 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $27,603 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,787 | 1.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $33,060 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $35,457 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $33,958 | 2.7× | 3 |
| St Anthony Hospital median $32,455 · local Medicare $12,573 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $31,850 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $27,603 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,787 | 1.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $33,060 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $39,313 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $33,958 | 2.7× | 3 |
| St Joseph Medical Center median $32,455 · local Medicare $12,573 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $31,850 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $27,603 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,787 | 1.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $33,060 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $35,457 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $33,958 | 2.7× | 3 |
| St Francis Community Hospital median $32,455 · local Medicare $12,505 · file 2026-02-28 | |||
| Aetna | $31,850 | 2.5× | 3 |
| Cigna | $27,603 | 2.2× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,787 | 1.9× | 2 |
| Premera Blue Cross | $33,060 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $35,457 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $33,958 | 2.7× | 3 |
| Multicare Good Samaritan Hospital median $32,967 · local Medicare $12,573 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $38,124 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $33,224 | 2.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,710 | 2.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $26,726 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $31,579 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $40,186 | 3.2× | 1 |
| Tacoma General Allenmore Hospital median $32,967 · local Medicare $12,573 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $38,124 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $33,224 | 2.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,710 | 2.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $26,726 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $31,213 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $40,186 | 3.2× | 1 |
| Multicare Auburn Medical Center median $32,967 · local Medicare $12,505 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $38,124 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $33,224 | 2.7× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,710 | 2.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $26,726 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $31,212 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $40,186 | 3.2× | 1 |
| Multicare Covington Medical Center median $32,967 · local Medicare $12,505 · file 2026-08-27 | |||
| Aetna | $38,124 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $33,224 | 2.7× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,710 | 2.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $26,726 | 2.1× | 4 |
| Regence BlueShield | $31,212 | 2.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $40,186 | 3.2× | 1 |
| Swedish Issaquah median $34,702 · local Medicare $12,505 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $40,667 | 3.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $20,169 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $29,363 | 2.3× | 2 |
| UnitedHealthcare | $40,042 | 3.2× | 2 |
| Swedish Medical Center median $40,667 · local Medicare $12,505 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,668 | 3.6× | 2 |
| Cigna | $40,667 | 3.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,097 | 1.8× | 1 |
| Premera Blue Cross | $50,580 | 4.0× | 5 |
| UnitedHealthcare | $40,042 | 3.2× | 2 |
| Swedish Medical Center / Cherry Hill median $40,667 · local Medicare $12,505 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $44,668 | 3.6× | 2 |
| Cigna | $40,667 | 3.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,151 | 1.9× | 1 |
| Premera Blue Cross | $45,126 | 3.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $40,042 | 3.2× | 2 |
6 Seattle-Tacoma WA hospitals post usable commercial rates for CPT 22856, hospital outpatient. The median across hospitals is $63,794; hospital medians range from $52,888 to $84,980. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.