Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $49,128 · local Medicare $33,112 · file 2026-09-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $49,128 | 1.5× | 4 |
| Kaiser Permanente | $17,314 | 0.5× | 5 |
| UnitedHealthcare | $83,646 | 2.5× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $49,466 · local Medicare $33,112 · file 2026-09-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $49,466 | 1.5× | 4 |
| Kaiser Permanente | $17,314 | 0.5× | 5 |
| UnitedHealthcare | $79,028 | 2.4× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $54,012 · local Medicare $33,112 · file 2026-09-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $54,012 | 1.6× | 4 |
| Kaiser Permanente | $17,314 | 0.5× | 5 |
| UnitedHealthcare | $80,338 | 2.4× | 2 |
| Hca Healthone Rose median $54,174 · local Medicare $33,112 · file 2026-09-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $54,174 | 1.6× | 4 |
| Kaiser Permanente | $17,314 | 0.5× | 4 |
| UnitedHealthcare | $83,646 | 2.5× | 2 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $63,811 · local Medicare $33,112 · file 2025-11-01 | |||
| UnitedHealthcare | $63,811 | 1.9× | 3 |
| Adventhealth Porter median $113,682 · local Medicare $33,112 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $92,562 | 2.8× | 2 |
| Cigna | $134,803 | 4.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $67,161 | 2.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $185,889 | 5.6× | 4 |
| Adventhealth Parker median $113,682 · local Medicare $33,112 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $92,562 | 2.8× | 2 |
| Cigna | $134,803 | 4.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $67,161 | 2.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $185,889 | 5.6× | 4 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Hca Healthone Rose median $37,704 · local Medicare $34,812 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $37,081 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $31,027 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $71,227 | 2.0× | 2 |
| Kaiser Permanente | $37,704 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $116,326 | 3.3× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $39,408 · local Medicare $34,812 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $38,636 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $31,027 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $50,739 | 1.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $39,408 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $112,507 | 3.2× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $39,505 · local Medicare $34,812 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $38,731 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $31,027 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $65,980 | 1.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $39,505 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $109,404 | 3.1× | 2 |
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $58,830 · local Medicare $34,812 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $58,830 | 1.7× | 2 |
| Cigna | $42,892 | 1.2× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $126,732 | 3.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $39,407 | 1.1× | 2 |
| UnitedHealthcare | $113,188 | 3.3× | 2 |
| Adventhealth Porter median $86,717 · local Medicare $34,812 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $59,117 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $114,317 | 3.3× | 1 |
| Adventhealth Parker median $86,717 · local Medicare $34,812 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $59,117 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $114,317 | 3.3× | 1 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $97,215 · local Medicare $34,812 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $129,101 | 3.7× | 2 |
| Cigna | $85,627 | 2.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $78,053 | 2.2× | 6 |
| Kaiser Permanente | $97,215 | 2.8× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $61,357 | 1.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $114,105 | 3.3× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Hca Healthone Rose median $48,767 · local Medicare $45,275 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $48,094 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $40,352 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $92,634 | 2.0× | 2 |
| Kaiser Permanente | $48,767 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $120,302 | 2.7× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $51,072 · local Medicare $45,275 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $50,071 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $40,352 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $65,989 | 1.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $51,072 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $116,480 | 2.6× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $51,095 · local Medicare $45,275 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $50,093 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $40,352 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $85,810 | 1.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $51,095 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $113,377 | 2.5× | 2 |
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $76,512 · local Medicare $45,275 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $76,512 | 1.7× | 2 |
| Cigna | $55,783 | 1.2× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $164,821 | 3.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $50,955 | 1.1× | 2 |
| UnitedHealthcare | $117,164 | 2.6× | 2 |
| Adventhealth Porter median $112,780 · local Medicare $45,275 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $76,884 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $148,675 | 3.3× | 1 |
| Adventhealth Parker median $112,780 · local Medicare $45,275 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $76,884 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $148,675 | 3.3× | 1 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $126,433 · local Medicare $45,275 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $167,902 | 3.7× | 2 |
| Cigna | $111,362 | 2.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $101,512 | 2.2× | 6 |
| Kaiser Permanente | $126,433 | 2.8× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $79,798 | 1.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $148,399 | 3.3× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Hca Healthone Rose median $57,723 · local Medicare $53,746 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $57,010 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $47,902 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $109,965 | 2.0× | 2 |
| Kaiser Permanente | $57,723 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $182,167 | 3.4× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $60,478 · local Medicare $53,746 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $59,292 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $47,902 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $101,865 | 1.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $60,478 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $171,326 | 3.2× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $60,515 · local Medicare $53,746 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $59,328 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $47,902 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $78,335 | 1.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $60,515 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $176,187 | 3.3× | 2 |
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $90,827 · local Medicare $53,746 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $90,827 | 1.7× | 2 |
| Cigna | $66,220 | 1.2× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $195,658 | 3.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $60,305 | 1.1× | 2 |
| UnitedHealthcare | $177,252 | 3.3× | 2 |
| Adventhealth Porter median $133,880 · local Medicare $53,746 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $91,269 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $176,492 | 3.3× | 1 |
| Adventhealth Parker median $133,880 · local Medicare $53,746 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $91,269 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $176,492 | 3.3× | 1 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $150,088 · local Medicare $53,746 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $199,316 | 3.7× | 2 |
| Cigna | $132,198 | 2.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $120,504 | 2.2× | 6 |
| Kaiser Permanente | $150,088 | 2.8× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $94,727 | 1.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $176,164 | 3.3× | 3 |
7 Denver CO hospitals post usable commercial rates for CPT 33249, hospital outpatient. The median across hospitals is $54,174; hospital medians range from $49,128 to $113,682. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.