Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar StoneCrest Medical Center median $9,995 · local Medicare $6,683 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $9,321 | 1.4× | 5 |
| BCBS TN | $14,616 | 2.2× | 1 |
| Cigna | $17,952 | 2.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $6,460 | 1.0× | 1 |
| Humana | $9,229 | 1.4× | 1 |
| Oscar | $11,276 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $9,995 | 1.5× | 5 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $11,643 · local Medicare $6,683 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 3.0× | 4 |
| BCBS TN | $8,614 | 1.3× | 9 |
| Cigna | $11,492 | 1.7× | 16 |
| Humana | $11,794 | 1.8× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 1.3× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 2.4× | 6 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $11,880 · local Medicare $6,683 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 3.0× | 5 |
| BCBS TN | $12,494 | 1.9× | 14 |
| Cigna | $10,684 | 1.6× | 20 |
| Humana | $11,267 | 1.7× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 2.0× | 2 |
| Oscar | $8,272 | 1.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 2.4× | 7 |
| Vanderbilt University Medical Center median $17,208 · local Medicare $6,683 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $17,208 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $17,096 | 2.6× | 4 |
| Cigna | $15,592 | 2.3× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $15,641 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $20,964 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $20,411 | 3.1× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $15,168 · local Medicare $12,457 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 1.6× | 4 |
| BCBS TN | $14,363 | 1.2× | 9 |
| Cigna | $16,046 | 1.3× | 16 |
| Humana | $11,794 | 0.9× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 0.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.3× | 6 |
| TriStar StoneCrest Medical Center median $15,389 · local Medicare $12,457 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $15,389 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $24,331 | 2.0× | 1 |
| Cigna | $17,952 | 1.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,666 | 0.9× | 1 |
| Humana | $15,237 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $21,018 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,326 | 1.1× | 5 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $16,010 · local Medicare $12,457 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 1.6× | 5 |
| BCBS TN | $17,593 | 1.4× | 14 |
| Cigna | $16,046 | 1.3× | 20 |
| Humana | $11,267 | 0.9× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 1.1× | 2 |
| Oscar | $8,272 | 0.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.3× | 7 |
| Vanderbilt University Medical Center median $32,076 · local Medicare $12,457 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $32,076 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $28,460 | 2.3× | 4 |
| Cigna | $28,755 | 2.3× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $29,154 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $39,076 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $38,045 | 3.1× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar StoneCrest Medical Center median $7,248 · local Medicare $4,296 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $6,813 | 1.6× | 5 |
| BCBS TN | $11,478 | 2.7× | 1 |
| Cigna | $17,952 | 4.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,722 | 1.1× | 1 |
| Humana | $6,745 | 1.6× | 1 |
| Oscar | $7,248 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $9,995 | 2.3× | 5 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $10,387 · local Medicare $4,296 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 4.6× | 5 |
| BCBS TN | $8,368 | 1.9× | 14 |
| Cigna | $9,507 | 2.2× | 20 |
| Humana | $11,267 | 2.6× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 3.1× | 2 |
| Oscar | $8,272 | 1.9× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 3.7× | 7 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $10,702 · local Medicare $4,296 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 4.7× | 4 |
| BCBS TN | $8,433 | 2.0× | 9 |
| Cigna | $9,610 | 2.2× | 16 |
| Humana | $11,794 | 2.7× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 1.9× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 3.7× | 6 |
| Vanderbilt University Medical Center median $13,120 · local Medicare $4,296 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $11,062 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $13,426 | 3.1× | 4 |
| Cigna | $10,069 | 2.3× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $10,054 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $13,476 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,120 | 3.1× | 10 |
4 Nashville TN hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 378). The median across hospitals is $11,762; hospital medians range from $9,995 to $17,208. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.