Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ohio State University Hospitals median $28,475 · local Medicare $8,794 · file 2026-07-01 | |||
| Aetna | $26,095 | 3.0× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $28,475 | 3.2× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,366 | 3.3× | 1 |
| Mount Carmel New Albany Surgical Hospital median $34,402 · local Medicare $8,794 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $26,661 | 3.0× | 4 |
| BCBS (other) | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS AZ | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS MN | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS NC | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS TN | $34,402 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $34,402 | 3.9× | 2 |
| Cigna | $26,871 | 3.1× | 6 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,402 | 3.9× | 41 |
| Excellus BCBS | $34,402 | 3.9× | 1 |
| HealthPartners | $26,871 | 3.1× | 1 |
| Highmark BCBS | $34,402 | 3.9× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $34,402 | 3.9× | 1 |
| Independence Blue Cross | $34,402 | 3.9× | 1 |
| Oscar | $14,495 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $34,402 | 3.9× | 2 |
| Regence BlueShield | $34,402 | 3.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $27,048 | 3.1× | 2 |
| Wellmark BCBS | $34,402 | 3.9× | 2 |
| Mount Carmel East median $34,402 · local Medicare $8,794 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $26,661 | 3.0× | 4 |
| BCBS (other) | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS AZ | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS MN | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS NC | $34,402 | 3.9× | 1 |
| BCBS TN | $34,402 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $34,402 | 3.9× | 2 |
| Cigna | $26,871 | 3.1× | 6 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,402 | 3.9× | 43 |
| Excellus BCBS | $34,402 | 3.9× | 1 |
| HealthPartners | $26,871 | 3.1× | 1 |
| Highmark BCBS | $34,402 | 3.9× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $34,402 | 3.9× | 1 |
| Independence Blue Cross | $34,402 | 3.9× | 1 |
| Oscar | $14,495 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $34,402 | 3.9× | 2 |
| Regence BlueShield | $34,402 | 3.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $27,048 | 3.1× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ohio State University Hospitals median $18,831 · local Medicare $5,816 · file 2026-07-01 | |||
| Aetna | $17,257 | 3.0× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,831 | 3.2× | 3 |
| UnitedHealthcare | $19,420 | 3.3× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ohio State University Hospitals median $12,554 · local Medicare $3,877 · file 2026-07-01 | |||
| Aetna | $11,505 | 3.0× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $12,554 | 3.2× | 3 |
| UnitedHealthcare | $12,947 | 3.3× | 1 |
3 Columbus OH hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 291). The median across hospitals is $34,402; hospital medians range from $28,475 to $34,402. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.