Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $9,628 · local Medicare $15,167 · file 2026-09-01 | |||
| Cigna | $11,365 | 0.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,890 | 0.5× | 2 |
| Inova Alexandria Hospital median $26,902 · local Medicare $13,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,085 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $19,894 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,112 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $27,718 | 2.1× | 2 |
| Inova Loudoun Hospital median $26,902 · local Medicare $13,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,085 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $19,894 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,646 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $27,718 | 2.1× | 2 |
| Inova Fair Oaks Hospital median $26,902 · local Medicare $13,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,085 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $19,894 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,799 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $27,718 | 2.1× | 2 |
| Inova Mount Vernon Hospital median $26,902 · local Medicare $13,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,085 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $19,894 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,409 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $27,718 | 2.1× | 2 |
| Inova Fairfax Hospital median $27,120 · local Medicare $13,283 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $26,085 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $19,894 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $35,177 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $28,155 | 2.1× | 2 |
| Spotsylvania Regional Medical Center median $28,440 · local Medicare $13,283 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $46,898 | 3.5× | 1 |
| Cigna | $30,393 | 2.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $25,030 | 1.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $26,488 | 2.0× | 1 |
| Reston Hospital Center median $30,393 · local Medicare $13,283 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $46,898 | 3.5× | 1 |
| CareFirst BCBS | $9,889 | 0.7× | 2 |
| Cigna | $30,393 | 2.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $28,168 | 2.1× | 4 |
| UnitedHealthcare | $35,438 | 2.7× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $30,393 · local Medicare $13,283 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $46,898 | 3.5× | 1 |
| CareFirst BCBS | $9,889 | 0.7× | 2 |
| Cigna | $30,393 | 2.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $26,025 | 2.0× | 4 |
| UnitedHealthcare | $35,438 | 2.7× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Spotsylvania Regional Medical Center median $23,228 · local Medicare $14,232 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $32,374 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $25,224 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $21,233 | 1.5× | 5 |
| UnitedHealthcare | $15,181 | 1.1× | 4 |
| Reston Hospital Center median $29,973 · local Medicare $14,232 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $32,622 | 2.3× | 2 |
| CareFirst BCBS | $29,973 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $25,224 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $31,901 | 2.2× | 5 |
| UnitedHealthcare | $15,666 | 1.1× | 3 |
| Stonesprings Hospital Center median $29,973 · local Medicare $14,232 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $32,674 | 2.3× | 2 |
| CareFirst BCBS | $29,973 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $25,224 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $32,581 | 2.3× | 5 |
| UnitedHealthcare | $15,769 | 1.1× | 3 |
| George Washington Univ Hospital median $35,071 · local Medicare $16,449 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $39,614 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $33,559 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $35,071 | 2.1× | 2 |
| Inova Alexandria Hospital median $36,967 · local Medicare $14,232 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,967 | 2.6× | 3 |
| CareFirst BCBS | $32,488 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $40,978 | 2.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $35,538 | 2.5× | 2 |
| UnitedHealthcare | $50,367 | 3.5× | 2 |
| Inova Mount Vernon Hospital median $36,980 · local Medicare $14,232 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,967 | 2.6× | 3 |
| CareFirst BCBS | $32,488 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $40,978 | 2.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $36,980 | 2.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $50,367 | 3.5× | 2 |
| Inova Loudoun Hospital median $37,921 · local Medicare $14,232 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,967 | 2.6× | 3 |
| CareFirst BCBS | $32,488 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $40,978 | 2.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $37,921 | 2.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $50,367 | 3.5× | 2 |
| Inova Fairfax Hospital median $38,291 · local Medicare $14,232 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $38,223 | 2.7× | 3 |
| CareFirst BCBS | $34,863 | 2.4× | 2 |
| Cigna | $41,581 | 2.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $38,291 | 2.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $50,990 | 3.6× | 2 |
| Inova Fair Oaks Hospital median $38,634 · local Medicare $14,232 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,967 | 2.6× | 3 |
| CareFirst BCBS | $32,488 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $40,978 | 2.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $38,634 | 2.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $50,367 | 3.5× | 2 |
| Medstar Washington Hospital Center median $40,615 · local Medicare $16,449 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $52,912 | 3.2× | 1 |
| CareFirst BCBS | $31,867 | 1.9× | 2 |
| Cigna | $52,495 | 3.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $40,615 | 2.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $35,192 | 2.1× | 4 |
| Medstar Georgetown University Hospital median $45,672 · local Medicare $16,449 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $64,356 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $36,194 | 2.2× | 2 |
| Cigna | $55,151 | 3.4× | 2 |
| UnitedHealthcare | $29,195 | 1.8× | 4 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Spotsylvania Regional Medical Center median $23,826 · local Medicare $22,380 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $36,609 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $19,068 | 0.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $24,178 | 1.1× | 5 |
| UnitedHealthcare | $23,474 | 1.0× | 4 |
| Reston Hospital Center median $31,901 · local Medicare $22,380 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $36,972 | 1.7× | 2 |
| CareFirst BCBS | $47,133 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $19,068 | 0.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $31,901 | 1.4× | 5 |
| UnitedHealthcare | $24,184 | 1.1× | 3 |
| Stonesprings Hospital Center median $32,581 · local Medicare $22,380 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $36,924 | 1.6× | 2 |
| CareFirst BCBS | $47,133 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $19,068 | 0.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $32,581 | 1.5× | 5 |
| UnitedHealthcare | $24,091 | 1.1× | 3 |
| George Washington Univ Hospital median $55,150 · local Medicare $25,866 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $62,293 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $52,772 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $55,150 | 2.1× | 2 |
| Medstar Washington Hospital Center median $63,867 · local Medicare $25,866 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $83,204 | 3.2× | 1 |
| CareFirst BCBS | $50,112 | 1.9× | 2 |
| Cigna | $82,549 | 3.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $63,867 | 2.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $55,146 | 2.1× | 4 |
| Inova Alexandria Hospital median $64,086 · local Medicare $22,380 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $64,086 | 2.9× | 3 |
| CareFirst BCBS | $51,088 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $71,039 | 3.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $61,608 | 2.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $87,317 | 3.9× | 2 |
| Inova Mount Vernon Hospital median $64,109 · local Medicare $22,380 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $64,086 | 2.9× | 3 |
| CareFirst BCBS | $51,088 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $71,039 | 3.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $64,109 | 2.9× | 2 |
| UnitedHealthcare | $87,317 | 3.9× | 2 |
| Inova Loudoun Hospital median $65,740 · local Medicare $22,380 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $64,086 | 2.9× | 3 |
| CareFirst BCBS | $51,088 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $71,039 | 3.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $65,740 | 2.9× | 2 |
| UnitedHealthcare | $87,317 | 3.9× | 2 |
| Inova Fairfax Hospital median $66,381 · local Medicare $22,380 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $66,263 | 3.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $54,822 | 2.4× | 2 |
| Cigna | $72,085 | 3.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $66,381 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $88,395 | 3.9× | 2 |
| Inova Fair Oaks Hospital median $66,976 · local Medicare $22,380 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $64,086 | 2.9× | 3 |
| CareFirst BCBS | $51,088 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $71,039 | 3.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $66,976 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $87,317 | 3.9× | 2 |
| Medstar Georgetown University Hospital median $71,820 · local Medicare $25,866 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $101,200 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $56,915 | 2.2× | 2 |
| Cigna | $86,725 | 3.4× | 2 |
| UnitedHealthcare | $45,778 | 1.8× | 4 |
9 Washington DC hospitals post usable commercial rates for CPT 27130, hospital outpatient. The median across hospitals is $26,902; hospital medians range from $9,628 to $30,393. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.