Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Harper University Hospital median $11,318 · local Medicare $12,793 · file 2026-09-02 | |||
| UnitedHealthcare | $11,318 | 0.9× | 1 |
| Huron Valley-Sinai Hospital median $11,318 · local Medicare $12,793 · file 2026-05-20 | |||
| UnitedHealthcare | $11,318 | 0.9× | 1 |
| Henry Ford Health -St John Hospital median $15,702 · local Medicare $12,793 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS Michigan | $15,702 | 1.2× | 3 |
| Trinity Health Oakland Hospital median $18,344 · local Medicare $12,793 · file 2026-03-31 | |||
| BCBS (other) | $18,344 | 1.4× | 1 |
| BCBS AZ | $18,344 | 1.4× | 1 |
| BCBS MN | $18,344 | 1.4× | 1 |
| BCBS Michigan | $18,344 | 1.4× | 29 |
| BCBS NC | $18,344 | 1.4× | 1 |
| BCBS TN | $18,344 | 1.4× | 1 |
| CareFirst BCBS | $18,344 | 1.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $18,344 | 1.4× | 13 |
| Excellus BCBS | $18,344 | 1.4× | 1 |
| Highmark BCBS | $18,344 | 1.4× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $18,344 | 1.4× | 1 |
| Independence Blue Cross | $18,344 | 1.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $18,344 | 1.4× | 1 |
| Premera Blue Cross | $18,344 | 1.4× | 2 |
| Regence BlueShield | $18,344 | 1.4× | 4 |
| Wellmark BCBS | $18,344 | 1.4× | 2 |
| Henry Ford Health Macomb Hospital median $20,524 · local Medicare $12,793 · file 2026-06-28 | |||
| BCBS Michigan | $29,511 | 2.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $11,536 | 0.9× | 2 |
| Trinity Health Livonia Hospital median $20,894 · local Medicare $12,793 · file 2026-03-31 | |||
| BCBS (other) | $20,894 | 1.6× | 1 |
| BCBS AZ | $20,894 | 1.6× | 1 |
| BCBS MN | $20,894 | 1.6× | 1 |
| BCBS Michigan | $20,894 | 1.6× | 31 |
| BCBS NC | $20,894 | 1.6× | 1 |
| BCBS TN | $20,894 | 1.6× | 1 |
| CareFirst BCBS | $20,894 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $20,894 | 1.6× | 13 |
| Excellus BCBS | $20,894 | 1.6× | 1 |
| Highmark BCBS | $20,894 | 1.6× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $20,894 | 1.6× | 1 |
| Independence Blue Cross | $20,894 | 1.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $20,894 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $20,894 | 1.6× | 2 |
| Regence BlueShield | $20,894 | 1.6× | 4 |
| Henry Ford Health Rochester Hospital median $21,595 · local Medicare $12,793 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS Michigan | $21,595 | 1.7× | 4 |
| Mclaren Lapeer Region median $23,071 · local Medicare $12,793 · file 2025-12-31 | |||
| BCBS Michigan | $23,071 | 1.8× | 1 |
| Henry Ford Health Hospital median $23,476 · local Medicare $12,793 · file 2026-06-28 | |||
| BCBS Michigan | $34,284 | 2.7× | 4 |
| UnitedHealthcare | $12,668 | 1.0× | 2 |
| Trinity Health Livingston Hospital median $28,846 · local Medicare $12,793 · file 2026-03-31 | |||
| BCBS (other) | $28,846 | 2.3× | 1 |
| BCBS AZ | $28,846 | 2.3× | 1 |
| BCBS MN | $28,846 | 2.3× | 1 |
| BCBS Michigan | $28,846 | 2.3× | 31 |
| BCBS NC | $28,846 | 2.3× | 1 |
| BCBS TN | $28,846 | 2.3× | 1 |
| CareFirst BCBS | $28,846 | 2.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $28,846 | 2.3× | 13 |
| Excellus BCBS | $28,846 | 2.3× | 1 |
| Highmark BCBS | $28,846 | 2.3× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $28,846 | 2.3× | 1 |
| Independence Blue Cross | $28,846 | 2.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $28,846 | 2.3× | 1 |
| Premera Blue Cross | $28,846 | 2.3× | 2 |
| Regence BlueShield | $28,846 | 2.3× | 4 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Henry Ford Health -St John Hospital median $9,410 · local Medicare $13,675 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $9,410 | 0.7× | 1 |
| Humana | $8,400 | 0.6× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $9,410 | 0.7× | 2 |
| UnitedHealthcare | $10,828 | 0.8× | 4 |
| Henry Ford Health Macomb Hospital median $25,566 · local Medicare $13,675 · file 2026-06-28 | |||
| Aetna | $25,566 | 1.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $33,562 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $24,148 | 1.8× | 3 |
| Mclaren Lapeer Region median $26,824 · local Medicare $13,675 · file 2025-12-31 | |||
| BCBS Michigan | $26,824 | 2.0× | 1 |
| Corewell Health Beaumont Grosse Pointe Hospital median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $33,784 | 2.5× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health William Beaumont University Hospit median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $34,078 | 2.5× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Beaumont Troy Hospital median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $34,078 | 2.5× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Wayne Hospital median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $36,082 | 2.6× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Farmington Hills Hospital median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $35,987 | 2.6× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $15,555 | 1.1× | 1 |
| Corewell Health Trenton Hospital median $27,020 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $33,659 | 2.5× | 1 |
| Cigna | $26,422 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Dearborn Hospital median $31,030 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $27,020 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $35,039 | 2.6× | 1 |
| Mclaren Port Huron median $32,540 · local Medicare $13,675 · file 2025-12-31 | |||
| BCBS Michigan | $32,540 | 2.4× | 1 |
| Trinity Health Oakland Hospital median $37,083 · local Medicare $13,675 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $28,768 | 2.1× | 4 |
| BCBS (other) | $37,083 | 2.7× | 1 |
| BCBS AZ | $37,083 | 2.7× | 1 |
| BCBS MN | $37,083 | 2.7× | 1 |
| BCBS Michigan | $37,083 | 2.7× | 29 |
| BCBS NC | $37,083 | 2.7× | 1 |
| BCBS TN | $37,083 | 2.7× | 1 |
| CareFirst BCBS | $37,083 | 2.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $37,083 | 2.7× | 13 |
| Excellus BCBS | $37,083 | 2.7× | 1 |
| Highmark BCBS | $37,083 | 2.7× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $37,083 | 2.7× | 1 |
| Independence Blue Cross | $37,083 | 2.7× | 1 |
| Kaiser Permanente | $37,083 | 2.7× | 1 |
| Premera Blue Cross | $37,083 | 2.7× | 2 |
| Regence BlueShield | $37,083 | 2.7× | 4 |
| Wellmark BCBS | $37,083 | 2.7× | 2 |
| Huron Valley-Sinai Hospital median $38,196 · local Medicare $13,675 · file 2026-05-20 | |||
| BCBS Michigan | $41,058 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $35,334 | 2.6× | 4 |
| Harper University Hospital median $38,714 · local Medicare $13,675 · file 2026-09-02 | |||
| BCBS Michigan | $44,436 | 3.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $32,993 | 2.4× | 4 |
| Henry Ford Health Rochester Hospital median $40,157 · local Medicare $13,675 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS Michigan | $40,157 | 2.9× | 4 |
| Trinity Health Livonia Hospital median $45,903 · local Medicare $13,675 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $30,475 | 2.2× | 4 |
| BCBS (other) | $45,903 | 3.4× | 1 |
| BCBS AZ | $45,903 | 3.4× | 1 |
| BCBS MN | $45,903 | 3.4× | 1 |
| BCBS Michigan | $45,903 | 3.4× | 31 |
| BCBS NC | $45,903 | 3.4× | 1 |
| BCBS TN | $45,903 | 3.4× | 1 |
| CareFirst BCBS | $45,903 | 3.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $45,903 | 3.4× | 13 |
| Excellus BCBS | $45,903 | 3.4× | 1 |
| Highmark BCBS | $45,903 | 3.4× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $45,903 | 3.4× | 1 |
| Independence Blue Cross | $45,903 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $45,903 | 3.4× | 1 |
| Premera Blue Cross | $45,903 | 3.4× | 2 |
| Regence BlueShield | $45,903 | 3.4× | 4 |
| Trinity Health Livingston Hospital median $48,604 · local Medicare $13,675 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $28,650 | 2.1× | 3 |
| BCBS (other) | $48,604 | 3.6× | 1 |
| BCBS AZ | $48,604 | 3.6× | 1 |
| BCBS MN | $48,604 | 3.6× | 1 |
| BCBS Michigan | $48,604 | 3.6× | 31 |
| BCBS NC | $48,604 | 3.6× | 1 |
| BCBS TN | $48,604 | 3.6× | 1 |
| CareFirst BCBS | $48,604 | 3.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $48,604 | 3.6× | 13 |
| Excellus BCBS | $48,604 | 3.6× | 1 |
| Highmark BCBS | $48,604 | 3.6× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $48,604 | 3.6× | 1 |
| Independence Blue Cross | $48,604 | 3.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $48,604 | 3.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $48,604 | 3.6× | 2 |
| Regence BlueShield | $48,604 | 3.6× | 4 |
| Henry Ford Health Hospital median $49,505 · local Medicare $13,675 · file 2026-06-28 | |||
| Aetna | $40,617 | 3.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $49,505 | 3.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $63,782 | 4.7× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Henry Ford Health Macomb Hospital median $40,202 · local Medicare $21,504 · file 2026-06-28 | |||
| Aetna | $40,202 | 1.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $63,258 | 2.9× | 3 |
| UnitedHealthcare | $37,973 | 1.8× | 3 |
| Corewell Health Beaumont Grosse Pointe Hospital median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $63,677 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health William Beaumont University Hospit median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $64,230 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Beaumont Troy Hospital median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $64,230 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Wayne Hospital median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $68,008 | 3.2× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| Corewell Health Farmington Hills Hospital median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $67,828 | 3.2× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $26,965 | 1.3× | 1 |
| Corewell Health Trenton Hospital median $42,489 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $63,440 | 3.0× | 1 |
| Cigna | $41,549 | 1.9× | 1 |
| Mclaren Lapeer Region median $50,559 · local Medicare $21,504 · file 2025-12-31 | |||
| BCBS Michigan | $50,559 | 2.4× | 1 |
| Corewell Health Dearborn Hospital median $54,266 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-01 | |||
| Aetna | $42,489 | 2.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $66,042 | 3.1× | 1 |
| Mclaren Port Huron median $61,332 · local Medicare $21,504 · file 2025-12-31 | |||
| BCBS Michigan | $61,332 | 2.9× | 1 |
| Huron Valley-Sinai Hospital median $66,476 · local Medicare $21,504 · file 2026-05-20 | |||
| BCBS Michigan | $77,387 | 3.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $55,564 | 2.6× | 4 |
| Harper University Hospital median $67,817 · local Medicare $21,504 · file 2026-09-02 | |||
| BCBS Michigan | $83,753 | 3.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $51,881 | 2.4× | 4 |
| Trinity Health Oakland Hospital median $69,894 · local Medicare $21,504 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $45,237 | 2.1× | 4 |
| BCBS (other) | $69,894 | 3.3× | 1 |
| BCBS AZ | $69,894 | 3.3× | 1 |
| BCBS MN | $69,894 | 3.3× | 1 |
| BCBS Michigan | $69,894 | 3.3× | 29 |
| BCBS NC | $69,894 | 3.3× | 1 |
| BCBS TN | $69,894 | 3.3× | 1 |
| CareFirst BCBS | $69,894 | 3.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $69,894 | 3.3× | 13 |
| Excellus BCBS | $69,894 | 3.3× | 1 |
| Highmark BCBS | $69,894 | 3.3× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $69,894 | 3.3× | 1 |
| Independence Blue Cross | $69,894 | 3.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $69,894 | 3.3× | 1 |
| Premera Blue Cross | $69,894 | 3.3× | 2 |
| Regence BlueShield | $69,894 | 3.3× | 4 |
| Wellmark BCBS | $69,894 | 3.3× | 2 |
| Henry Ford Health Rochester Hospital median $74,044 · local Medicare $21,504 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS Michigan | $74,044 | 3.4× | 4 |
| Trinity Health Livingston Hospital median $91,609 · local Medicare $21,504 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $45,052 | 2.1× | 3 |
| BCBS (other) | $91,609 | 4.3× | 1 |
| BCBS AZ | $91,609 | 4.3× | 1 |
| BCBS MN | $91,609 | 4.3× | 1 |
| BCBS Michigan | $91,609 | 4.3× | 31 |
| BCBS NC | $91,609 | 4.3× | 1 |
| BCBS TN | $91,609 | 4.3× | 1 |
| CareFirst BCBS | $91,609 | 4.3× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $91,609 | 4.3× | 13 |
| Excellus BCBS | $91,609 | 4.3× | 1 |
| Highmark BCBS | $91,609 | 4.3× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $91,609 | 4.3× | 1 |
| Independence Blue Cross | $91,609 | 4.3× | 1 |
| Kaiser Permanente | $91,609 | 4.3× | 1 |
| Premera Blue Cross | $91,609 | 4.3× | 2 |
| Regence BlueShield | $91,609 | 4.3× | 4 |
| Henry Ford Health Hospital median $93,307 · local Medicare $21,504 · file 2026-06-28 | |||
| Aetna | $63,870 | 3.0× | 1 |
| BCBS Michigan | $93,307 | 4.3× | 3 |
| UnitedHealthcare | $94,145 | 4.4× | 3 |
10 Detroit MI hospitals post usable commercial rates for CPT 27447, hospital outpatient. The median across hospitals is $20,709; hospital medians range from $11,318 to $28,846. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.