Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $4,169 · local Medicare $1,951 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $4,169 | 2.1× | 1 |
| Cigna | $8,882 | 4.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $2,072 | 1.1× | 2 |
| Medstar Washington Hospital Center median $4,978 · local Medicare $1,951 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,974 | 2.5× | 1 |
| CareFirst BCBS | $1,762 | 0.9× | 2 |
| Cigna | $6,722 | 3.4× | 2 |
| UnitedHealthcare | $4,982 | 2.6× | 4 |
| Reston Hospital Center median $5,522 · local Medicare $1,709 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,007 | 1.8× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 6.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $3,688 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 4.3× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $5,530 · local Medicare $1,709 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,007 | 1.8× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 6.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $3,702 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 4.3× | 1 |
| Inova Alexandria Hospital median $6,056 · local Medicare $1,709 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $5,955 | 3.5× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $11,070 | 6.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,295 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $7,488 | 4.4× | 1 |
| UnitedHealthcare | $6,158 | 3.6× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| George Washington Univ Hospital median $4,169 · local Medicare $3,431 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $4,169 | 1.2× | 1 |
| Cigna | $8,882 | 2.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $2,586 | 0.8× | 2 |
| Medstar Washington Hospital Center median $5,848 · local Medicare $3,431 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,974 | 1.4× | 1 |
| CareFirst BCBS | $1,762 | 0.5× | 2 |
| Cigna | $6,722 | 2.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $8,761 | 2.6× | 4 |
| Inova Alexandria Hospital median $6,873 · local Medicare $3,005 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $5,955 | 2.0× | 3 |
| CareFirst BCBS | $4,413 | 1.5× | 2 |
| Cigna | $11,070 | 3.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,588 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $12,946 | 4.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $6,158 | 2.0× | 2 |
| Reston Hospital Center median $7,042 · local Medicare $3,005 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,530 | 1.2× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 3.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $6,726 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 2.4× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $7,054 · local Medicare $3,005 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,530 | 1.2× | 2 |
| Cigna | $11,601 | 3.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $6,750 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $7,357 | 2.4× | 1 |
5 Washington DC hospitals post usable commercial rates for CPT 21931, hospital outpatient. The median across hospitals is $5,522; hospital medians range from $4,169 to $6,056. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.