Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $6,862 · local Medicare $6,961 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS TN | $6,992 | 1.0× | 2 |
| Cigna | $6,733 | 1.0× | 1 |
| TriStar Skyline Medical Center median $7,406 · local Medicare $6,961 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $5,748 | 0.8× | 2 |
| BCBS TN | $12,538 | 1.8× | 1 |
| Cigna | $8,960 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $3,542 | 0.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $7,406 | 1.1× | 3 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $7,457 · local Medicare $6,961 · file 2026-01-01 | |||
| BCBS TN | $7,457 | 1.1× | 1 |
| TriStar StoneCrest Medical Center median $7,475 · local Medicare $6,961 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $5,748 | 0.8× | 2 |
| BCBS TN | $13,191 | 1.9× | 1 |
| Cigna | $8,960 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $3,542 | 0.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $7,475 | 1.1× | 3 |
| TriStar Summit Medical Center median $7,475 · local Medicare $6,961 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $5,748 | 0.8× | 2 |
| BCBS TN | $12,538 | 1.8× | 1 |
| Cigna | $8,960 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $3,542 | 0.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $7,475 | 1.1× | 3 |
| TriStar Hendersonville Medical Center median $7,475 · local Medicare $6,961 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $5,748 | 0.8× | 2 |
| BCBS TN | $13,191 | 1.9× | 1 |
| Cigna | $8,960 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $3,542 | 0.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $7,475 | 1.1× | 3 |
| Vanderbilt Wilson County Hospital median $9,992 · local Medicare $6,961 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $15,103 | 2.2× | 4 |
| BCBS TN | $9,992 | 1.4× | 2 |
| Cigna | $7,983 | 1.1× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $6,910 | 1.0× | 1 |
| Humana | $6,159 | 0.9× | 2 |
| Oscar | $13,806 | 2.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,220 | 1.6× | 5 |
| Vanderbilt University Medical Center median $12,804 · local Medicare $6,961 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $15,103 | 2.2× | 4 |
| BCBS TN | $11,932 | 1.7× | 4 |
| Cigna | $12,804 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,073 | 1.0× | 2 |
| Humana | $7,144 | 1.0× | 2 |
| Oscar | $13,925 | 2.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,144 | 1.9× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| TriStar Hendersonville Medical Center median $11,832 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $11,832 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $24,391 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $8,201 | 0.8× | 1 |
| Humana | $11,715 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,580 | 1.1× | 2 |
| TriStar Summit Medical Center median $11,860 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $11,860 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $16,748 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $8,220 | 0.8× | 1 |
| Humana | $11,743 | 1.2× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $20,450 | 2.0× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,608 | 1.1× | 2 |
| TriStar StoneCrest Medical Center median $12,996 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $12,996 | 1.3× | 5 |
| BCBS TN | $24,391 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,007 | 0.9× | 1 |
| Humana | $12,868 | 1.3× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $12,720 | 1.2× | 2 |
| TriStar Skyline Medical Center median $13,179 · local Medicare $10,180 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $13,179 | 1.3× | 5 |
| BCBS TN | $16,459 | 1.6× | 2 |
| Cigna | $19,062 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,004 | 0.9× | 1 |
| Humana | $13,049 | 1.3× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $25,800 | 2.5× | 1 |
| Oscar | $17,177 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $12,899 | 1.3× | 2 |
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $14,376 · local Medicare $10,180 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 2.0× | 5 |
| BCBS TN | $14,375 | 1.4× | 9 |
| Cigna | $14,378 | 1.4× | 16 |
| Humana | $11,794 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 0.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.6× | 6 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $15,176 · local Medicare $10,180 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 2.0× | 6 |
| BCBS TN | $16,628 | 1.6× | 14 |
| Cigna | $14,378 | 1.4× | 20 |
| Humana | $11,267 | 1.1× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 1.3× | 2 |
| Oscar | $8,272 | 0.8× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.6× | 7 |
| Vanderbilt Wilson County Hospital median $24,664 · local Medicare $10,180 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $21,076 | 2.1× | 5 |
| BCBS TN | $25,344 | 2.5× | 2 |
| Cigna | $19,939 | 2.0× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $21,305 | 2.1× | 1 |
| Oscar | $31,934 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,664 | 2.4× | 5 |
| Vanderbilt University Medical Center median $28,530 · local Medicare $10,180 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $26,213 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $28,530 | 2.8× | 4 |
| Cigna | $22,666 | 2.2× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $23,825 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $31,934 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $31,092 | 3.1× | 10 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ascension Saint Thomas Rutherford median $16,424 · local Medicare $13,630 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $20,300 | 1.5× | 5 |
| BCBS TN | $20,773 | 1.5× | 9 |
| Cigna | $16,874 | 1.2× | 16 |
| Humana | $11,794 | 0.9× | 1 |
| Oscar | $8,369 | 0.6× | 2 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.2× | 6 |
| Ascension Saint Thomas Hospital (Midtown + West) median $16,424 · local Medicare $13,630 · file 2026-01-01 | |||
| Aetna | $19,970 | 1.5× | 6 |
| BCBS TN | $23,377 | 1.7× | 14 |
| Cigna | $16,874 | 1.2× | 20 |
| Humana | $11,267 | 0.8× | 2 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $13,288 | 1.0× | 2 |
| Oscar | $8,394 | 0.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $15,974 | 1.2× | 7 |
| TriStar StoneCrest Medical Center median $16,622 · local Medicare $13,630 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $16,622 | 1.2× | 5 |
| BCBS TN | $35,246 | 2.6× | 1 |
| Cigna | $19,062 | 1.4× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $11,520 | 0.8× | 1 |
| Humana | $16,458 | 1.2× | 1 |
| Oscar | $22,998 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $16,268 | 1.2× | 2 |
| Vanderbilt University Medical Center median $41,228 · local Medicare $13,630 · file 2025-10-01 | |||
| Aetna | $35,098 | 2.6× | 9 |
| BCBS TN | $41,228 | 3.0× | 4 |
| Cigna | $31,186 | 2.3× | 5 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $31,900 | 2.3× | 2 |
| Oscar | $42,757 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $41,629 | 3.1× | 10 |
8 Nashville TN hospitals post usable commercial rates for CPT 63030, hospital outpatient. The median across hospitals is $7,475; hospital medians range from $6,862 to $12,804. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.