Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $23,856 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 0.8× | 1 |
| Cigna | $19,127 | 0.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $60,320 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $18,960 | 0.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $26,100 | 0.9× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $23,856 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 0.8× | 1 |
| Cigna | $19,127 | 0.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $60,320 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $18,960 | 0.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $26,100 | 0.9× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $23,856 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 0.8× | 1 |
| Cigna | $19,127 | 0.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $60,320 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $18,960 | 0.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $26,100 | 0.9× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $23,856 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 0.8× | 1 |
| Cigna | $19,127 | 0.6× | 1 |
| Kaiser Permanente | $60,320 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $18,960 | 0.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $26,100 | 0.9× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $56,278 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $63,936 | 2.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $48,619 | 1.6× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $56,278 · local Medicare $30,160 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $63,936 | 2.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $48,619 | 1.6× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $67,242 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $88,836 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $58,122 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $62,063 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $72,422 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $67,242 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $88,836 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $54,413 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $62,063 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $72,422 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $67,628 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $88,836 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $62,833 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $62,063 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $72,422 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $68,528 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $88,836 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $64,635 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $62,063 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $72,422 | 2.8× | 1 |
| Legacy Salmon Creek Medical Center median $68,886 · local Medicare $25,855 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $88,836 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $65,350 | 2.5× | 2 |
| Regence BlueShield | $62,063 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $72,422 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $80,348 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $119,749 | 4.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $77,407 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $80,348 | 3.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $80,348 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $119,749 | 4.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $77,407 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $80,348 | 3.1× | 3 |
| Providence Milwaukie Hospital median $80,348 · local Medicare $25,784 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $119,749 | 4.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $77,407 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $80,348 | 3.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $84,580 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $110,564 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $77,527 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $79,025 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $90,136 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $84,580 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $110,564 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $71,166 | 2.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $79,025 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $90,136 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $84,580 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $110,564 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $67,209 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $79,025 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $90,136 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $84,630 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $110,564 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $79,123 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $79,025 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $90,136 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $100,436 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $98,564 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $102,309 | 3.2× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $100,436 · local Medicare $32,090 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $98,564 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $102,309 | 3.2× | 3 |
6 Portland OR hospitals post usable commercial rates for CPT 22558, hospital outpatient. The median across hospitals is $23,856; hospital medians range from $23,856 to $56,278. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.