Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ohio State University Hospitals median $71,650 · local Medicare $22,129 · file 2026-07-01 | |||
| Aetna | $65,661 | 3.0× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $71,650 | 3.2× | 3 |
| UnitedHealthcare | $73,892 | 3.3× | 1 |
| Mount Carmel New Albany Surgical Hospital median $86,565 · local Medicare $22,129 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $67,086 | 3.0× | 4 |
| BCBS (other) | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS AZ | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS MN | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS NC | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS TN | $86,565 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $86,565 | 3.9× | 2 |
| Cigna | $67,615 | 3.1× | 6 |
| Elevance/Anthem/Empire | $86,565 | 3.9× | 41 |
| Excellus BCBS | $86,565 | 3.9× | 1 |
| HealthPartners | $67,615 | 3.1× | 1 |
| Highmark BCBS | $86,565 | 3.9× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $86,565 | 3.9× | 1 |
| Independence Blue Cross | $86,565 | 3.9× | 1 |
| Oscar | $36,474 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $86,565 | 3.9× | 2 |
| Regence BlueShield | $86,565 | 3.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $68,061 | 3.1× | 2 |
| Wellmark BCBS | $86,565 | 3.9× | 2 |
| Mount Carmel East median $86,565 · local Medicare $22,129 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $43,440 | 2.0× | 1 |
| BCBS (other) | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS AZ | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS MN | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS NC | $86,565 | 3.9× | 1 |
| BCBS TN | $86,565 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $86,565 | 3.9× | 2 |
| Cigna | $67,615 | 3.1× | 6 |
| Elevance/Anthem/Empire | $86,565 | 3.9× | 43 |
| Excellus BCBS | $86,565 | 3.9× | 1 |
| HealthPartners | $67,615 | 3.1× | 1 |
| Highmark BCBS | $86,565 | 3.9× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $86,565 | 3.9× | 1 |
| Independence Blue Cross | $86,565 | 3.9× | 1 |
| Oscar | $36,474 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $86,565 | 3.9× | 2 |
| Regence BlueShield | $86,565 | 3.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $68,061 | 3.1× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Ohio State University Hospitals median $118,211 · local Medicare $36,509 · file 2026-07-01 | |||
| Aetna | $108,329 | 3.0× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $118,211 | 3.2× | 3 |
| UnitedHealthcare | $121,909 | 3.3× | 1 |
| Mount Carmel New Albany Surgical Hospital median $142,817 · local Medicare $36,509 · file 2026-03-31 | |||
| Aetna | $110,680 | 3.0× | 4 |
| BCBS (other) | $142,817 | 3.9× | 1 |
| BCBS AZ | $142,817 | 3.9× | 1 |
| BCBS MN | $142,817 | 3.9× | 1 |
| BCBS Michigan | $142,817 | 3.9× | 1 |
| BCBS NC | $142,817 | 3.9× | 1 |
| BCBS TN | $142,817 | 3.9× | 1 |
| CareFirst BCBS | $142,817 | 3.9× | 2 |
| Cigna | $111,553 | 3.1× | 6 |
| Elevance/Anthem/Empire | $142,817 | 3.9× | 41 |
| Excellus BCBS | $142,817 | 3.9× | 1 |
| HealthPartners | $111,553 | 3.1× | 1 |
| Highmark BCBS | $142,817 | 3.9× | 5 |
| Horizon BCBS NJ | $142,817 | 3.9× | 1 |
| Independence Blue Cross | $142,817 | 3.9× | 1 |
| Oscar | $60,177 | 1.6× | 1 |
| Premera Blue Cross | $142,817 | 3.9× | 2 |
| Regence BlueShield | $142,817 | 3.9× | 4 |
| Wellmark BCBS | $142,817 | 3.9× | 2 |
3 Columbus OH hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 451). The median across hospitals is $86,565; hospital medians range from $71,650 to $86,565. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.