Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Meridian Park Medical Center median $17,280 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $22,162 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $15,145 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,492 | 2.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $18,067 | 2.8× | 1 |
| Legacy Salmon Creek Medical Center median $17,682 · local Medicare $6,450 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $22,162 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $17,298 | 2.7× | 2 |
| Regence BlueShield | $16,492 | 2.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $18,067 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $17,905 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $22,162 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $17,743 | 2.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,492 | 2.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $18,067 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $18,082 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $22,162 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $18,097 | 2.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,492 | 2.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $18,067 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $19,121 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $22,162 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $20,175 | 3.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,492 | 2.6× | 3 |
| UnitedHealthcare | $18,067 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $21,076 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $26,916 | 4.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $21,076 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $20,039 | 3.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $21,076 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $26,916 | 4.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $21,076 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $20,039 | 3.1× | 3 |
| Providence Milwaukie Hospital median $21,076 · local Medicare $6,432 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $26,916 | 4.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $21,076 | 3.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $20,039 | 3.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $27,986 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,146 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $26,491 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $26,504 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,468 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $27,986 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,146 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,381 | 2.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $26,504 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,468 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $28,334 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,146 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $27,200 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $26,504 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,468 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $29,484 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,146 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $29,499 | 2.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $26,504 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,468 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $32,578 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $43,429 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,578 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $32,204 | 3.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $32,578 · local Medicare $10,491 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $43,429 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,578 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $32,204 | 3.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Meridian Park Medical Center median $13,308 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $17,284 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $12,272 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $12,526 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $14,090 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $14,267 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $17,284 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $14,444 | 2.9× | 1 |
| Regence BlueShield | $12,526 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $14,090 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $14,629 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $17,284 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $15,168 | 3.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $12,526 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $14,090 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $15,506 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $17,284 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $16,921 | 3.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $12,526 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $14,090 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $16,100 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $20,480 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,100 | 3.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $15,220 | 3.0× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $16,100 · local Medicare $5,016 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $20,480 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,100 | 3.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $15,220 | 3.0× | 3 |
8 Portland OR hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 194). The median across hospitals is $18,602; hospital medians range from $17,280 to $21,076. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.