Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Santa Monica - Ucla Med Ctr & Orthopaedic Hospital median $3,009 · local Medicare $4,534 · file 2026-03-29 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $3,009 | 0.7× | 2 |
| Providence Saint Joseph Medical Ctr median $3,608 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Blue Shield of California | $3,763 | 0.8× | 2 |
| Cigna | $3,452 | 0.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,799 | 1.1× | 4 |
| UnitedHealthcare | $2,654 | 0.6× | 2 |
| Providence Cedars Sinai Tarzana Medical Center median $3,614 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Blue Shield of California | $3,758 | 0.8× | 2 |
| Cigna | $3,470 | 0.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,948 | 1.1× | 4 |
| UnitedHealthcare | $2,606 | 0.6× | 2 |
| Providence Holy Cross Medical Center median $3,668 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Blue Shield of California | $3,874 | 0.9× | 2 |
| Cigna | $3,463 | 0.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,103 | 0.9× | 4 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $7,309 | 1.6× | 1 |
| UnitedHealthcare | $3,094 | 0.7× | 2 |
| Ucla West Valley Medical Center median $3,746 · local Medicare $4,534 · file 2026-03-29 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $3,746 | 0.8× | 2 |
| Providence St. Joseph Hospital median $4,035 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,035 | 0.9× | 1 |
| Blue Shield of California | $8,244 | 1.8× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $5,050 | 1.1× | 4 |
| Oscar | $3,854 | 0.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $3,845 | 0.8× | 2 |
| Providence St. Jude Medical Center median $4,035 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,035 | 0.9× | 1 |
| Blue Shield of California | $6,929 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $5,050 | 1.1× | 4 |
| Oscar | $3,854 | 0.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $3,465 | 0.8× | 2 |
| Providence Little Co Of Mary Med Ctr San Pedro median $4,046 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Blue Shield of California | $4,036 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $6,826 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,056 | 0.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $2,669 | 0.6× | 2 |
| Providence Little Company Of Mary Med Ctr Torrance median $4,089 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Blue Shield of California | $4,046 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $6,832 | 1.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,132 | 0.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $2,674 | 0.6× | 2 |
| Providence Mission Hospital median $4,114 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,114 | 0.9× | 1 |
| Blue Shield of California | $8,598 | 1.9× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $5,050 | 1.1× | 4 |
| Oscar | $3,854 | 0.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $3,281 | 0.7× | 2 |
| Usc Verdugo Hills Hospital median $4,168 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,578 | 1.0× | 1 |
| Blue Shield of California | $5,146 | 1.1× | 1 |
| Cigna | $3,758 | 0.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,613 | 0.6× | 1 |
| Memorialcare Long Beach Medical Center median $4,598 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $2,776 | 0.6× | 2 |
| Blue Shield of California | $7,182 | 1.6× | 5 |
| Cigna | $2,389 | 0.5× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $8,748 | 1.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $4,598 | 1.0× | 3 |
| Memorialcare Orange Coast Medical Center median $4,676 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $2,827 | 0.6× | 2 |
| Blue Shield of California | $5,915 | 1.3× | 5 |
| Cigna | $2,890 | 0.6× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,834 | 1.7× | 4 |
| UnitedHealthcare | $4,676 | 1.0× | 3 |
| Keck Hospital Of Usc median $6,193 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,863 | 0.9× | 1 |
| Blue Shield of California | $4,816 | 1.1× | 2 |
| Cigna | $6,193 | 1.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $12,921 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,075 | 2.9× | 2 |
| Hoag Memorial Hospital Presbyterian median $6,910 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $9,582 | 2.1× | 1 |
| Blue Shield of California | $5,619 | 1.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $7,754 | 1.7× | 1 |
| UnitedHealthcare | $6,066 | 1.3× | 2 |
| Cedars-Sinai Medical Center median $14,322 · local Medicare $4,534 · file 2025-11-26 | |||
| Blue Shield of California | $18,056 | 4.0× | 4 |
| Elevance/Anthem/Empire | $14,322 | 3.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $13,037 | 2.9× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Keck Hospital Of Usc median $12,921 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,863 | 0.9× | 1 |
| Kaiser Permanente | $12,921 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $13,075 | 2.9× | 2 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Keck Hospital Of Usc median $5,705 · local Medicare $4,534 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,863 | 0.9× | 1 |
| Blue Shield of California | $4,816 | 1.1× | 2 |
| Cigna | $6,193 | 1.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $12,921 | 2.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $5,705 | 1.3× | 2 |
| Cedars-Sinai Medical Center median $14,322 · local Medicare $4,534 · file 2025-11-26 | |||
| Blue Shield of California | $18,056 | 4.0× | 4 |
| Elevance/Anthem/Empire | $14,322 | 3.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $13,037 | 2.9× | 3 |
16 Los Angeles CA hospitals post usable commercial rates for CPT 55707, hospital outpatient. The median across hospitals is $4,068; hospital medians range from $3,009 to $14,322. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.