Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $9,648 · local Medicare $11,213 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $9,611 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $8,132 | 0.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,685 | 0.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $14,685 | 1.3× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $9,680 · local Medicare $11,213 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $9,611 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $8,132 | 0.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $9,750 | 0.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $13,848 | 1.2× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $10,126 · local Medicare $11,213 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $9,611 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $8,132 | 0.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,641 | 0.9× | 4 |
| UnitedHealthcare | $14,086 | 1.3× | 2 |
| Hca Healthone Rose median $10,166 · local Medicare $11,213 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $9,611 | 0.9× | 3 |
| Cigna | $8,132 | 0.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,722 | 1.0× | 4 |
| UnitedHealthcare | $14,685 | 1.3× | 2 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $12,616 · local Medicare $11,213 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $7,325 | 0.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $12,616 | 1.1× | 11 |
| UnitedHealthcare | $23,371 | 2.1× | 3 |
| Adventhealth Porter median $22,326 · local Medicare $11,213 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $23,415 | 2.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $21,238 | 1.9× | 4 |
| Adventhealth Parker median $22,326 · local Medicare $11,213 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $23,415 | 2.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $21,238 | 1.9× | 4 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| HCA HealthONE Swedish median $12,495 · local Medicare $11,564 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $13,484 | 1.2× | 4 |
| Cigna | $10,307 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $12,495 | 1.1× | 4 |
| Kaiser Permanente | $7,885 | 0.7× | 3 |
| UnitedHealthcare | $13,333 | 1.2× | 2 |
| Hca Healthone Rose median $12,866 · local Medicare $11,564 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $12,866 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $9,844 | 0.9× | 4 |
| Elevance/Anthem/Empire | $13,492 | 1.2× | 4 |
| Kaiser Permanente | $7,931 | 0.7× | 5 |
| UnitedHealthcare | $14,141 | 1.2× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $13,228 · local Medicare $11,564 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $13,228 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $9,844 | 0.9× | 4 |
| Elevance/Anthem/Empire | $13,359 | 1.2× | 4 |
| Kaiser Permanente | $7,000 | 0.6× | 6 |
| UnitedHealthcare | $13,698 | 1.2× | 2 |
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $13,772 · local Medicare $11,564 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $19,543 | 1.7× | 2 |
| Cigna | $14,248 | 1.2× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $12,671 | 1.1× | 4 |
| Kaiser Permanente | $7,885 | 0.7× | 4 |
| UnitedHealthcare | $13,772 | 1.2× | 2 |
| Adventhealth Porter median $27,190 · local Medicare $11,564 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $19,638 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,743 | 3.0× | 1 |
| Adventhealth Parker median $27,190 · local Medicare $11,564 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $19,638 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $34,743 | 3.0× | 1 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $32,293 · local Medicare $11,564 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $42,886 | 3.7× | 2 |
| Cigna | $28,444 | 2.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $25,928 | 2.2× | 6 |
| Kaiser Permanente | $32,293 | 2.8× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $20,382 | 1.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $37,904 | 3.3× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Hca Healthone Rose median $16,828 · local Medicare $15,077 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $16,508 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $13,438 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $30,849 | 2.0× | 2 |
| Kaiser Permanente | $16,838 | 1.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $16,828 | 1.1× | 2 |
| HCA HealthONE Sky Ridge median $17,067 · local Medicare $15,077 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $17,067 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $13,438 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $21,975 | 1.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $17,409 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $16,301 | 1.1× | 2 |
| HCA HealthONE Swedish median $17,299 · local Medicare $15,077 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $17,299 | 1.1× | 4 |
| Cigna | $13,438 | 0.9× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $28,576 | 1.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $17,645 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $15,866 | 1.1× | 2 |
| HCA HealthONE Presbyterian/St. Luke's median $18,577 · local Medicare $15,077 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $25,480 | 1.7× | 2 |
| Cigna | $18,577 | 1.2× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $54,888 | 3.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $17,624 | 1.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $16,388 | 1.1× | 2 |
| Adventhealth Porter median $35,452 · local Medicare $15,077 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $25,604 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $45,299 | 3.0× | 1 |
| Adventhealth Parker median $35,452 · local Medicare $15,077 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $25,604 | 1.7× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $45,299 | 3.0× | 1 |
| UCHealth University of Colorado Hospital median $42,104 · local Medicare $15,077 · file 2025-11-01 | |||
| Aetna | $55,914 | 3.7× | 2 |
| Cigna | $37,086 | 2.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $33,805 | 2.2× | 6 |
| Kaiser Permanente | $42,104 | 2.8× | 3 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $26,574 | 1.8× | 1 |
| UnitedHealthcare | $49,419 | 3.3× | 3 |
7 Denver CO hospitals post usable commercial rates for CPT 55866, hospital outpatient. The median across hospitals is $10,166; hospital medians range from $9,648 to $22,326. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.