Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Reston Hospital Center median $11,908 · local Medicare $10,306 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $11,809 | 1.1× | 1 |
| CareFirst BCBS | $21,705 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $16,605 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $11,908 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $10,983 | 1.1× | 3 |
| Stonesprings Hospital Center median $12,112 · local Medicare $10,306 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $12,011 | 1.2× | 1 |
| CareFirst BCBS | $21,705 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $16,605 | 1.6× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $12,112 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $11,172 | 1.1× | 3 |
| George Washington Univ Hospital median $25,397 · local Medicare $11,912 · file 2026-09-01 | |||
| Aetna | $28,686 | 2.4× | 1 |
| Cigna | $24,302 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $25,397 | 2.1× | 2 |
| Inova Alexandria Hospital median $30,635 · local Medicare $10,306 · file 2026-04-01 | |||
| CareFirst BCBS | $23,526 | 2.3× | 2 |
| Cigna | $30,635 | 3.0× | 2 |
| UnitedHealthcare | $37,655 | 3.7× | 2 |
| Medstar Washington Hospital Center median $33,712 · local Medicare $11,912 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $38,316 | 3.2× | 1 |
| Cigna | $38,014 | 3.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $29,411 | 2.5× | 1 |
| UnitedHealthcare | $25,578 | 2.1× | 4 |
| Medstar Georgetown University Hospital median $39,937 · local Medicare $11,912 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $46,603 | 3.9× | 1 |
| Cigna | $39,937 | 3.4× | 2 |
| UnitedHealthcare | $21,205 | 1.8× | 4 |
6 Washington DC hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 885). The median across hospitals is $28,016; hospital medians range from $11,908 to $39,937. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.