Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Emerson Hospital - median $13,775 · local Medicare $16,825 · file 2026-05-18 | |||
| Aetna | $13,775 | 0.8× | 1 |
| Anna Jaques Hospital median $14,592 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $14,592 | 0.9× | 1 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Needham median $15,023 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $15,023 | 0.9× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $38,423 | 2.3× | 1 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Plymouth median $16,562 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $16,562 | 1.0× | 1 |
| Mount Auburn Hospital median $17,205 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $17,205 | 1.0× | 1 |
| Beverly Hospital Corporation median $17,968 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $17,968 | 1.1× | 1 |
| Winchester Hospital median $17,968 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $17,968 | 1.1× | 1 |
| Beth Israel Deaconess Medical Center median $19,343 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $19,343 | 1.1× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $38,423 | 2.3× | 1 |
| New England Baptist Hospital median $20,707 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $21,710 | 1.3× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $20,707 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $19,678 | 1.2× | 1 |
| Lowell General Hospital median $26,926 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $29,627 | 1.8× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $24,225 | 1.4× | 1 |
| Lahey Hospital & Medical Center, Burlington median $28,312 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| BCBS Massachusetts | $32,478 | 1.9× | 1 |
| Cigna | $28,312 | 1.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $19,101 | 1.1× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $40,515 | 2.4× | 1 |
| Tufts Medical Center median $32,444 · local Medicare $16,825 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $24,586 | 1.5× | 3 |
| Elevance/Anthem/Empire | $40,301 | 2.4× | 1 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Anna Jaques Hospital median $7,687 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $7,687 | 0.9× | 1 |
| Beth Israel Deaconess Hospital - Plymouth median $8,725 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $8,725 | 1.0× | 1 |
| Beverly Hospital Corporation median $9,466 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $9,466 | 1.1× | 1 |
| Winchester Hospital median $9,466 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $9,466 | 1.1× | 1 |
| Beth Israel Deaconess Medical Center median $10,190 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Elevance/Anthem/Empire | $10,190 | 1.1× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $20,241 | 2.3× | 1 |
| New England Baptist Hospital median $10,908 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $11,437 | 1.3× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,908 | 1.2× | 1 |
| UnitedHealthcare | $10,366 | 1.2× | 1 |
| Lahey Hospital & Medical Center, Burlington median $14,915 · local Medicare $8,863 · file 2026-04-01 | |||
| BCBS Massachusetts | $17,109 | 1.9× | 1 |
| Cigna | $14,915 | 1.7× | 1 |
| Elevance/Anthem/Empire | $10,062 | 1.1× | 1 |
| MultiPlan/PHCS (rental network) | $21,343 | 2.4× | 1 |
12 Boston MA hospitals post usable commercial rates for inpatient stay (MS-DRG 871). The median across hospitals is $17,968; hospital medians range from $13,775 to $32,444. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.