Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $18,978 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $18,978 | 2.8× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $18,978 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $18,978 | 2.8× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $18,978 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $18,978 | 2.8× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $18,978 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $18,978 | 2.8× | 1 |
| Cigna | $17,006 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $22,688 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $20,822 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 3.7× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $22,688 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Regence BlueShield | $20,822 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 3.7× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $13,440 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $6,073 | 0.9× | 1 |
| Cigna | $6,042 | 0.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $13,440 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $6,073 | 0.9× | 1 |
| Cigna | $6,042 | 0.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $13,440 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $6,073 | 0.9× | 1 |
| Cigna | $6,042 | 0.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $13,440 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $6,073 | 0.9× | 1 |
| Cigna | $6,042 | 0.9× | 2 |
| Kaiser Permanente | $13,440 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $19,071 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $20,708 | 3.1× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $20,822 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,592 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $20,822 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 3.7× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $20,822 · local Medicare $6,720 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,592 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $20,822 | 3.1× | 1 |
| UnitedHealthcare | $24,555 | 3.7× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Meridian Park Medical Center median $27,628 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,528 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $23,606 | 2.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $25,478 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,779 | 2.8× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $28,250 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,528 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $26,721 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $25,478 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,779 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $28,618 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,528 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $27,458 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $25,478 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,779 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $29,766 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $36,528 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $29,754 | 2.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $25,478 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $29,779 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $32,985 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $40,463 | 3.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,006 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $32,985 | 3.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $32,985 · local Medicare $10,602 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $40,463 | 3.8× | 1 |
| Regence BlueShield | $32,006 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $32,985 | 3.1× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $31,984 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $41,234 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $29,546 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $30,353 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $33,615 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $31,984 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $41,234 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $26,377 | 2.2× | 1 |
| Regence BlueShield | $30,353 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $33,615 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $32,128 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $41,234 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $30,640 | 2.6× | 1 |
| Regence BlueShield | $30,353 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $33,615 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $33,254 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $41,234 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $32,892 | 2.7× | 1 |
| Regence BlueShield | $30,353 | 2.5× | 3 |
| UnitedHealthcare | $33,615 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $40,618 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $48,840 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $40,618 | 3.4× | 1 |
| UnitedHealthcare | $39,297 | 3.3× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $40,618 · local Medicare $11,968 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $48,840 | 4.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $40,618 | 3.4× | 1 |
| UnitedHealthcare | $39,297 | 3.3× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Mount Hood Medical Center median $62,684 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $83,053 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $54,650 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $57,660 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $67,708 | 2.8× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $62,684 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $83,053 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $51,007 | 2.1× | 1 |
| Regence BlueShield | $57,660 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $67,708 | 2.8× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $63,315 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $83,053 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $58,922 | 2.4× | 1 |
| Regence BlueShield | $57,660 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $67,708 | 2.8× | 1 |
| Legacy Emanuel Medical Center median $64,243 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $83,053 | 3.4× | 1 |
| Kaiser Permanente | $60,778 | 2.5× | 1 |
| Regence BlueShield | $57,660 | 2.4× | 3 |
| UnitedHealthcare | $67,708 | 2.8× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $74,648 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $95,631 | 4.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $72,175 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $74,648 | 3.1× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $74,648 · local Medicare $24,105 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $95,631 | 4.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $72,175 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $74,648 | 3.1× | 3 |
6 Portland OR hospitals post usable commercial rates for CPT 60240, hospital outpatient. The median across hospitals is $18,978; hospital medians range from $18,978 to $22,688. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.