Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Medstar Washington Hospital Center median $2,447 · local Medicare $1,900 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,046 | 2.1× | 1 |
| CareFirst BCBS | $1,762 | 0.9× | 2 |
| Cigna | $2,229 | 1.2× | 2 |
| Kaiser Permanente | $2,447 | 1.3× | 1 |
| UnitedHealthcare | $4,850 | 2.6× | 4 |
| Medstar Georgetown University Hospital median $3,135 · local Medicare $1,900 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $4,046 | 2.1× | 1 |
| CareFirst BCBS | $1,646 | 0.9× | 2 |
| Cigna | $2,224 | 1.2× | 2 |
| UnitedHealthcare | $4,275 | 2.3× | 4 |
| Spotsylvania Regional Medical Center median $3,273 · local Medicare $1,664 · file 2026-09-01 | |||
| Cigna | $3,273 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $2,648 | 1.6× | 4 |
| UnitedHealthcare | $3,540 | 2.1× | 1 |
| Reston Hospital Center median $3,480 · local Medicare $1,664 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,007 | 1.8× | 2 |
| Cigna | $3,273 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $3,688 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $4,382 | 2.6× | 1 |
| Stonesprings Hospital Center median $3,488 · local Medicare $1,664 · file 2026-09-01 | |||
| CareFirst BCBS | $3,007 | 1.8× | 2 |
| Cigna | $3,273 | 2.0× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $3,702 | 2.2× | 4 |
| UnitedHealthcare | $4,382 | 2.6× | 1 |
| Inova Alexandria Hospital median $3,612 · local Medicare $1,664 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,645 | 2.2× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $3,580 | 2.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,243 | 2.5× | 2 |
| Kaiser Permanente | $4,959 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,857 | 1.7× | 2 |
| Inova Loudoun Hospital median $3,612 · local Medicare $1,664 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,645 | 2.2× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $3,580 | 2.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,309 | 2.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $4,959 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,857 | 1.7× | 2 |
| Inova Fairfax Hospital median $3,612 · local Medicare $1,664 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,645 | 2.2× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $3,580 | 2.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,375 | 2.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $4,959 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,857 | 1.7× | 2 |
| Inova Fair Oaks Hospital median $3,612 · local Medicare $1,664 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,645 | 2.2× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $3,580 | 2.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,328 | 2.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $4,959 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,857 | 1.7× | 2 |
| Inova Mount Vernon Hospital median $3,612 · local Medicare $1,664 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $3,645 | 2.2× | 3 |
| CareFirst BCBS | $3,529 | 2.1× | 2 |
| Cigna | $3,580 | 2.2× | 2 |
| Elevance/Anthem/Empire | $4,280 | 2.6× | 2 |
| Kaiser Permanente | $4,959 | 3.0× | 1 |
| UnitedHealthcare | $2,857 | 1.7× | 2 |
10 Washington DC hospitals post usable commercial rates for CPT 26055, hospital outpatient. The median across hospitals is $3,550; hospital medians range from $2,447 to $3,612. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.