Every commercial insurer rate these hospitals posted, as a dollar amount and as a multiple of the hospital's own Medicare base rate.
Open in the explorerAll markets
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $17,126 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,754 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $17,126 | 2.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $22,663 | 3.8× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $17,126 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,754 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $17,126 | 2.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $22,663 | 3.8× | 3 |
| Hospital · insurer | Rate | × Medicare | Plans |
|---|---|---|---|
| Legacy Emanuel Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Good Samaritan Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Mount Hood Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Legacy Meridian Park Medical Center median $16,770 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Aetna | $23,856 | 4.0× | 1 |
| Cigna | $9,881 | 1.7× | 2 |
| Kaiser Permanente | $11,830 | 2.0× | 1 |
| Regence BlueShield | $16,770 | 2.8× | 3 |
| UnitedHealthcare | $17,644 | 3.0× | 1 |
| Providence St Vincent Medical Center median $17,126 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,754 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $17,126 | 2.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $22,663 | 3.8× | 3 |
| Providence Portland Medical Center median $17,126 · local Medicare $5,915 · file 2026-04-01 | |||
| Cigna | $13,754 | 2.3× | 1 |
| Regence BlueShield | $17,126 | 2.9× | 1 |
| UnitedHealthcare | $22,663 | 3.8× | 3 |
6 Portland OR hospitals post usable commercial rates for CPT 66991, hospital outpatient. The median across hospitals is $16,770; hospital medians range from $16,770 to $17,126. Your cost depends on your plan's deductible and coinsurance.